II. Burdinezko harrizulatzaile txapelketa
Sailkapenaren eguneraketa data: 2008/10/15
| Postua | Izena | Taldea | Markarik onena | Guztira | Media | Txapelketak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iñigo Aurrekoetxea | Txorierri | 70,00 | 135,00 | 67,50 | 2 |
| 2 | Rafa Serrano | Gallarta | 67,00 | 130,00 | 65,00 | 2 |
| 3 | Aritz Isuskiza | Jaizubia | 60,00 | 115,00 | 57,50 | 2 |
| 4 | Fertxi Garcia | Trapagaran | 59,60 | 275,90 | 55,18 | 5 |
| 5 | Bentxu Calleja | Arboleda | 58,30 | 108,30 | 54,15 | 2 |
| 6 | Eduardo Hidalgo | Burdin Gazteak | 57,00 | 198,40 | 49,60 | 4 |
| 7 | Jesus Herboso | Burdin Gazteak | 52,50 | 102,10 | 51,05 | 2 |
| 8 | Xabi Lizarribar | Jaizubia | 52,50 | 149,70 | 49,90 | 3 |
| 9 | Jose Serrano | Gallarta | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1 |
| 10 | Juan Gutierrez | Gallarta | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 1 |
| 11 | Iban Serrano | Gallarta | 50,00 | 171,50 | 42,88 | 4 |
| 12 | Iker Murueta | Gallarta | 49,50 | 90,50 | 45,25 | 2 |
| 13 | Alvaro Faustino | Arboleda | 49,40 | 86,40 | 43,20 | 2 |
| 14 | Aitor de la Concepcion | Txorierri | 48,50 | 96,50 | 48,25 | 2 |
| 15 | Eduardo Iglesias | Burdin Gazteak | 47,70 | 229,90 | 38,32 | 6 |
| 16 | Eduardo San Jose | Trapagaran | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 1 |
| 17 | Gorka de la Concepcion | Txorierri | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 1 |
| 18 | Jose Serrano | Gallarta | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 1 |
| 19 | Joseba Berridi | Jaizubia | 46,50 | 46,50 | 46,50 | 1 |
| 20 | Sergio Gomez | Kabiezes | 46,50 | 88,50 | 44,25 | 2 |
| 21 | Estebe Gartzia | Burdin Gazteak | 45,00 | 201,60 | 40,32 | 5 |
| 22 | Gorka Abad | Burdin Gazteak | 44,50 | 160,10 | 40,03 | 4 |
| 23 | Ivan Calabozo | Aldai-alde | 44,40 | 44,40 | 44,40 | 1 |
| 24 | Roberto Martinez | Burdin Gazteak | 44,30 | 87,80 | 43,90 | 2 |
| 25 | Sergio Maroto | Kabiezes | 43,00 | 80,50 | 40,25 | 2 |
| 26 | Iker Gil | Kabiezes | 43,00 | 143,30 | 35,83 | 4 |
| 27 | Gorka Pandelo | Kabiezes | 42,30 | 172,80 | 34,56 | 5 |
| 28 | Lander Mugarra | Trapagaran | 41,70 | 160,80 | 40,20 | 4 |
| 29 | Hector Franco | Errekatxo | 41,20 | 41,20 | 41,20 | 1 |
| 30 | Agustin Merino | Arboleda | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 1 |
| 31 | Kimetz Arana | Aldai-alde | 40,00 | 79,00 | 39,50 | 2 |
| 32 | Roberto Hidalgo | Arboleda | 40,00 | 144,00 | 36,00 | 4 |
| 33 | Unai Martinez | Aldai-alde | 40,00 | 104,60 | 34,87 | 3 |
| 34 | Ivan Diez | Arboleda | 38,50 | 67,50 | 33,75 | 2 |
| 35 | Egoitz Burzako | Kabiezes | 38,00 | 140,30 | 35,08 | 4 |
| 36 | Iker Reyero | Trapagaran | 36,50 | 168,00 | 33,60 | 5 |
| 37 | Jon Romero | Kabiezes | 36,50 | 156,90 | 31,38 | 5 |
| 38 | Zuhaitz Arenas | Arboleda | 36,50 | 90,80 | 30,27 | 3 |
| 39 | Ibai Zunzundegi | Jaizubia | 36,00 | 65,00 | 32,50 | 2 |
| 40 | Oskar Arroyo | Kabiezes | 35,70 | 128,50 | 32,13 | 4 |
| 41 | Julio Mate | Burdin Gazteak | 35,60 | 139,50 | 34,88 | 4 |
| 42 | Guillermo Morales | Errekatxo | 35,50 | 160,00 | 32,00 | 5 |
| 43 | Igor Benito | Txorierri | 34,80 | 65,80 | 32,90 | 2 |
| 44 | Agustin Merino | Arboleda | 34,80 | 88,30 | 29,43 | 3 |
| 45 | Josemi Martinez | Txorierri | 34,60 | 34,60 | 34,60 | 1 |
| 46 | Inai | Errekatxo | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 1 |
| 47 | Unai Perez | Errekatxo | 30,00 | 60,00 | 30,00 | 2 |
| 48 | Nicolas Gutierrez | Arboleda | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 1 |
| 49 | Jabi Mira (Aita) | Kabiezes | 30,00 | 151,50 | 25,25 | 6 |
| 50 | Igor de Miguel | Errekatxo | 28,50 | 28,50 | 28,50 | 1 |
| 51 | Koldo Zugazaga | Aldai-alde | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 1 |
| 52 | Luisma Casillas | Errekatxo | 25,10 | 97,60 | 19,52 | 5 |
| 53 | Gorka Serna | Errekatxo | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 1 |
| 54 | Jabi Mira (Semea) | Kabiezes | 20,00 | 35,40 | 17,70 | 2 |
| 55 | Aitor Perez | Jaizubia | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 1 |
| 56 | Unai Arrizabalaga | Burdin Gazteak | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1 |

